ダービースタリオンGOLD攻略wiki、ダビスタゴールド

ダービースタリオンGOLD攻略wiki Yahoo!ブックマークに登録Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加GoogleBMに登録 はてなブックマークに登録はてなBMに登録 Livedoorクリップに登録Livedoorクリップに登録
2歳馬限定
牡馬、牝馬の記載がないものは、特に性別の制限はなし。
月・週 レース名 グレード 競馬場 馬齢
牡・牝
馬場 距離
8月4週 新潟2歳S G3 新潟 2歳 1600m
8月4週 小倉2歳S G3 小倉 2歳 1200m
9月4週 札幌2歳S G3 札幌 2歳 1800m
10月2週 デイリー杯2歳S G2 京都 2歳 1600m
11月2週 京王杯2歳S G2 東京 2歳 1400m
11月3週 東スポ杯2歳S G3 東京 2歳 1800m
12月3週 朝日杯フューチュリティS G1 中山 2歳 1600m
12月4週 ラジオNIKKEI杯2歳S G3 阪神 2歳 2000m
11月1週 ファンタジーS G3 京都 2歳牝 1400m
12月2週 阪神ジュベナイルF G1 阪神 2歳牝 1600m
3歳馬、4歳以上
月・週 レース名 グレード 競馬場 馬齢
牡・牝
馬場 距離
1月1週 中山金杯 G3 中山 4歳以上 2000m
1月1週 京都金杯 G3 京都 4歳以上 1600m
1月2週 シンザン記念 G3 京都 3歳 1600m
1月2週 フェアリーS G3 中山 3歳牝 1200m
1月3週 京成杯 G3 中山 3歳 2000m
1月3週 日経新春杯 G2 京都 4歳以上 2400m
1月4週 アメリカJCC G2 中山 4歳以上 2200m
1月4週 平安S G3 京都 4歳以上 1800m
2月1週 東京新聞杯 G3 東京 4歳以上 1600m
2月1週 根岸S G3 東京 4歳以上 1400m
2月1週 京都牝馬S G3 京都 4歳以上牝 1600m
2月2週 共同通信杯 G3 東京 3歳 1800m
2月2週 小倉大賞典 G3 小倉 4歳以上 1800m
2月2週 シルクロードS G3 京都 4歳以上 1200m
2月3週 きさらぎ賞 G3 京都 3歳 1800m
2月3週 ダイヤモンドS G3 東京 4歳以上 3400m
2月4週 クイーンC G3 東京 3歳牝 1600m
2月4週 フェブラリーS G1 東京 4歳以上 1600m
2月4週 京都記念 G2 京都 4歳以上 2200m
3月1週 アーリントンC G3 阪神 3歳 1600m
3月1週 中山記念 G2 中山 4歳以上 1800m
3月1週 阪急杯 G3 阪神 4歳以上 1400m
3月2週 弥生賞 G2 中山 3歳 2000m
3月2週 チューリップ賞 G3 阪神 3歳牝 1600m
3月2週 オーシャンS G3 中山 4歳以上 1200m
3月2週 中京記念 G3 中京 4歳以上 2000m
3月3週 ファルコンS G3 中京 3歳 1200m
3月3週 フィリーズレビュー G2 阪神 3歳牝 1400m
3月3週 中山牝馬S G3 中山 4歳以上 1800m
3月4週 スプリングS G2 中山 3歳 1800m
3月4週 フラワーC G3 中山 3歳牝 1800m
3月4週 阪神大賞典 G2 阪神 4歳以上 3000m
4月1週 毎日杯 G3 阪神 3歳 1800m
4月1週 高松宮記念 G1 中京 4歳以上 1200m
4月1週 日経賞 G2 中山 4歳以上 2500m
4月1週 マーチS G3 中山 4歳以上 1800m
4月2週 産経大阪杯 G2 阪神 4歳以上 2000m
4月2週 ダービー卿チャレンジT G3 中山 4歳以上 1600m
4月3週 ニュージーランドT G2 中山 3歳 1600m
4月3週 桜花賞 G1 阪神 3歳牝 1600m
4月3週 阪神牝馬S G2 阪神 4歳以上 1400m
4月4週 皐月賞 G1 中山 3歳 2000m
4月4週 読売マイラーズC G2 阪神 4歳以上 1600m
5月1週 フローラS G2 東京 3歳牝 2000m
5月1週 アンタレスS G3 京都 4歳以上 1800m
5月1週 福島牝馬S G3 福島 4歳以上牝 1800m
5月2週 青葉賞 G2 東京 3歳 2400m
5月2週 天皇賞(春) G1 京都 4歳以上 3200m
5月2週 新潟大賞典 G3 新潟 4歳以上 2000m
5月3週 NHKマイルC G1 東京 3歳 1600m
5月3週 京都新聞杯 G2 京都 3歳 2200m
5月4週 京王杯スプリングC G2 東京 4歳以上 1400m
5月4週 ヴィクトリアマイル G1 東京 4歳以上牝 1600m
6月1週 オークス G1 東京 3歳牝 2400m
6月1週 東海S G2 中京 3歳以上 2300m
6月2週 日本ダービー G1 東京 3歳 2400m
6月2週 金鯱賞 G2 中京 3歳以上 2000m
6月2週 目黒記念 G2 東京 3歳以上 2500m
6月3週 ユニコーンS G3 東京 3歳 1600m
6月3週 安田記念 G1 東京 3歳以上 1600m
6月4週 エプソムC G3 東京 3歳以上 1800m
6月4週 CBC賞 G3 中京 3歳以上 1200m
7月1週 マーメイドS G3 阪神 3歳以上牝 2000m
7月2週 宝塚記念 G1 阪神 3歳以上 2200m
7月3週 ラジオNIKKEI賞 G3 福島 3歳 1800m
7月3週 函館スプリントS G3 函館 3歳以上 1200m
7月4週 七夕賞 G3 福島 3歳以上 2000m
7月4週 プロキオンS G3 阪神 3歳以上 1400m
7月4週 函館記念 G3 函館 3歳以上 2000m
8月1週 アイビスサマーダッシュ G3 新潟 3歳以上 1000m
8月1週 小倉記念 G3 小倉 3歳以上 2000m
8月1週 クイーンS G3 札幌 3歳以上牝 1800m
8月2週 札幌記念 G2 札幌 3歳以上 2000m
8月2週 関屋記念 G3 新潟 3歳以上 1600m
8月3週 北九州記念 G3 小倉 3歳以上 1200m
8月3週 キーンランドC G3 札幌 3歳以上 1200m
8月3週 新潟記念 G3 新潟 3歳以上 2000m
9月1週 セントウルS G2 阪神 3歳以上 1200m
9月1週 エルムS G3 札幌 3歳以上 1700m
9月1週 京成杯オータムH G3 中山 3歳以上 1600m
9月1週 朝日チャレンジC G3 阪神 3歳以上 2000m
9月2週 セントライト記念 G2 中山 3歳 2200m
9月2週 ローズS G2 阪神 3歳牝 1800m
9月3週 神戸新聞杯 G2 阪神 3歳 2400m
9月3週 オールカマー G2 中山 3歳以上 2200m
9月4週 スプリンターズS G1 中山 3歳以上 1200m
9月4週 シリウスS G3 阪神 3歳以上 2000m
10月1週 毎日王冠 G2 東京 3歳以上 1800m
10月1週 京都大賞典 G2 京都 3歳以上 2400m
10月2週 秋華賞 G1 京都 3歳牝 2000m
10月2週 府中牝馬S G3 東京 3歳以上牝 1800m
10月3週 菊花賞 G1 京都 3歳 3000m
10月3週 富士S G3 東京 3歳以上 1600m
10月4週 天皇賞(秋) G1 東京 3歳以上 2000m
10月4週 スワンS G2 京都 3歳以上 1400m
11月1週 アルゼンチン共和国杯 G2 東京 3歳以上 2500m
11月1週 武蔵野S G3 東京 3歳以上 1600m
11月2週 エリザベス女王杯 G1 京都 3歳以上牝 2200m
11月3週 マイルチャンピオンシップ G1 京都 3歳以上 1600m
11月3週 福島記念 G3 福島 3歳以上 2000m
11月4週 ジャパンC G1 東京 3歳以上 2400m
11月4週 京阪杯 G3 京都 3歳以上 1200m
12月1週 ジャパンCダート G1 阪神 3歳以上 1800m
12月1週 ステイヤーズS G2 中山 3歳以上 3600m
12月1週 鳴尾記念 G3 阪神 3歳以上 1800m
12月2週 中日新聞杯 G3 中京 3歳以上 2000m
12月2週 カペラS G3 中山 3歳以上 1200m
12月3週 阪神C G2 阪神 3歳以上 1400m
12月3週 愛知杯 G3 中京 3歳以上牝 2000m
12月4週 有馬記念 G1 中山 3歳以上 2500m

関連商品(Amazonアソシエイト)
今日から始めるダービースタリオンGOLD
ダービースタリオンGOLD(初回購入特典 懐かしの名馬で遊べる「ダビスタ」付
New ニンテンドー3DS ブラック
本ページはアフィリエイト広告を利用しています